| 产品 | 176H1 温湿度记录仪 | |
| NTC | 测量范围 | -20 ~ +70°C |
| 测量精度 | ±0.2°C (-20 ~ +70°C) ±1 Digit ±0.4°C (其余量程) ±1 Digit |
|
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 电容式湿度传感器(非冷凝) | 测量范围 | 0 ~ 100%RH |
| 分辨率 | 0.1 %RH | |
| 技术参数 | 重量 | 220g |
| 直径 | 103 x 63 x 33 mm (LxWxH) | |
| 操作温度 | -20 ~ +70 °C | |
| 外壳 | Plastic | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 通道 | 4 外置 | |
| Product colour | Black | |
| 可连接的探头 | 2 x NTC temperature probe or 2 x humidity probe | |
| 标准 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU | |
| 测量比例 | 1s~24h; 2s to 24h (online measurement) | |
| 电池类型 | TL-5903 | |
| 电池寿命 | 8 年(测量周期为 15 分钟,+25 °C) | |
| 界面 | mini usb, SD card slot | |
| 内存 | 2,000,000 测量值 | |
| 存放温度 | -40 ~ +85 °C | |
| 产品 | 176T2 温湿度记录仪 | |
| NTC | 测量范围 | -100 ~ +400 °C |
| 测量精度 |
±0.2°C (-100 ~ +200°C) ±1 Digit ±0.3°C (+200.1 ~ +400°C) ±1 Digit |
|
| 分辨率 | 0.01 °C | |
| 技术参数 | 重量 | 220g |
| 直径 | 103 x 63 x 33 mm (LxWxH) | |
| 操作温度 | -35 ~ +70 °C | |
| 外壳 | Plastic | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 通道 | 2 外置 | |
| Product colour | white | |
| 可连接的探头 | 2 x Pt100 temperature probe | |
| 标准 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU; DIN EN 12830 | |
| 测量比例 | 1s~24h; 2s to 24h (online measurement) | |
| 电池类型 | TL-5903 | |
| 电池寿命 | 8 年(测量周期为 15 分钟,+25 °C) | |
| 界面 | mini usb, SD card slot | |
| 内存 | 2,000,000 测量值 | |
| 存放温度 | -40 ~ +85 °C | |
| 产品 | 176T3 温湿度记录仪 | |||
| 型号 | Type K (NiCr-Ni) | Type T (Cu-CuNi) | Type J (Fe-CuNi) | |
| 测量范围 | -195 ~ +1000°C | -200 ~ +400°C | -100 ~ +750°C | |
| 测量精度 |
±1%测量值 (-195 ~ -100.1°C) ±1 Digit ±0.3°C (-100 ~ +70°C) ±1 Digit ±0.5%测量值 (+70.1 ~ +1000°C) ±1 Digit |
±1%测量值 (-195 ~ -100.1°C) ±1 Digit ±0.3°C (-100 ~ +70°C) ±1 Digit ±0.5%测量值 (+70.1 ~ +400°C) ±1 Digit |
±0.3 °C (-100 ~ +70 °C) ±1 Digit ±0.5 %测量值 (+70.1 ~ +750 °C) ±1 Digit |
|
| 技术参数 | 重量 | 430 g | ||
| 直径 | 103 x 63 x 33 mm (LxWxH) | |||
| 操作温度 | -20 ~ +70 °C | |||
| 外壳 | Plastic | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 通道 | 4 外置 | |||
| Product colour | silver | |||
| 可连接的探头 | 4 x thermocouple (type T, K and J) | |||
| 标准 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU | |||
| 测量比例 | 1s~24h; 2 s to 24 h (online measurement) | |||
| 电池类型 | TL-5903 | |||
| 电池寿命 | 8 年(测量周期为 15 分钟,+25 °C) | |||
| 界面 | mini usb, SD card slot | |||
| 内存 | 2,000,000 测量值 | |||
| 存放温度 | -40 ~ +85 °C | |||
| 产品 | 176T4 温湿度记录仪 | |||
| 型号 | Type K (NiCr-Ni) | Type T (Cu-CuNi) | Type J (Fe-CuNi) | |
| 测量范围 | -195 ~ +1000°C | -200 ~ +400°C | -100 ~ +750°C | |
| 测量精度 |
±1%测量值 (-195 ~ -100.1°C) ±1 Digit ±0.3°C (-100 ~ +70°C) ±1 Digit ±0.5%测量值 (+70.1 ~ +1000°C) ±1 Digit |
±1%测量值 (-195 ~ -100.1°C) ±1 Digit ±0.3°C (-100 ~ +70°C) ±1 Digit ±0.5%测量值 (+70.1 ~ +400°C) ±1 Digit |
±0.3 °C (-100 ~ +70 °C) ±1 Digit ±0.5 %测量值 (+70.1 ~ +750 °C) ±1 Digit |
|
| 技术参数 | 重量 | 230 g | ||
| 直径 | 103 x 63 x 33 mm (LxWxH) | |||
| 操作温度 | -20 ~ +70 °C | |||
| 外壳 | Plastic | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 通道 | 4 外置 | |||
| Product colour | Black | |||
| 可连接的探头 | 4 x thermocouple (type T, K and J) | |||
| 标准 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU | |||
| 测量比例 | 1s~24h; 2 s to 24 h (online measurement) | |||
| 电池类型 | TL-5903 | |||
| 电池寿命 | 8 年(测量周期为 15 分钟,+25 °C) | |||
| 界面 | mini usb, SD card slot | |||
| 内存 | 2,000,000 测量值 | |||
| 存放温度 | -40 ~ +85 °C | |||